
深圳市深水生态环境技术有限公司就种植土及有机基质质量评估服务项目进行预询价,欢迎符合资质并有意向的服务商提交预询价报价,有关事项如下:
一、预询价方
深圳市深水生态环境技术有限公司。
二、项目名称
种植土及营养土质量评估服务项目。
三、报价人资格要求
1.报价人必须为在中华人民共和国境内注册的,具备独立法人资格的单位(提交有效营业执照等有效证件原件扫描件,原件备查)。
四、服务内容
1.质量评估服务内容要求
样品数量/个 | 序号 | 参数 | 方法 | 方法来源 | 检测完成时间 |
5 | 1 | 外观 | 目视法 | CJ/T 340-2016 | 15个工作日内 |
2 | pH 值 | 水饱和浸提 | GB/T 33891-2017 附录C | 15个工作日内 | |
3 | EC值 | 水饱和浸提 | GB/T 33891-2017 附录D | 15个工作日内 | |
4 | 有机质 | 重铬酸钾容量法(100度水浴) | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
5 | 质地(土壤质地) | 密度计法 | LY/T 1225 | 15个工作日内 | |
6 | 土壤入渗率 | 渗滤法或环刀法 | LY/T 1218 | 15个工作日内 | |
7 | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换法 | LY/T 1243 | 15个工作日内 | |
8 | 水解性氮(以 N 计) | 碱解-扩散法 | LY/T 1228 | 15个工作日内 | |
9 | 有效磷(以 P 计) | 双酸/碳酸氢钠浸提-钒钼酸胺比色法 或 AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | 比色法:GB/T 33891-2017 附录E | 15个工作日内 | |
10 | 速效钾(以 K 计) | 火焰光度法 | LY/T 1234 | 15个工作日内 | |
11 | 有效硫 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
12 | 有效镁 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
13 | 有效钙 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
14 | 有效铁 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
15 | 有效锰 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
16 | 有效铜 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
17 | 有效锌 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
18 | 有效钼 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
19 | 可溶性氯 | 水饱和浸提-硝酸银滴定法 | GB/T 33891-2017 附录H | 15个工作日内 | |
20 | 密度(干) | 环刀法 | GB/T 33891-2017 附录G | 15个工作日内 | |
21 | 密度(湿) | 环刀法 | GB/T 33891-2017 附录G | 15个工作日内 | |
22 | 非毛管孔隙度 | 环刀法 | GB/T 33891-2017 附录G | 15个工作日内 | |
23 | 石砾含量 | 筛分法 | CJ/T 340-2016 附录 B | 15个工作日内 | |
24 | 杂物(石块、玻璃、塑料及金属等) | 筛分法 | GB/T 33891-2017 附录B | 15个工作日内 | |
25 | 发芽指数 | 生物毒性法 | GB/T 23486-2009 附录A | 40日内 | |
26 | 交换性钠 | AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
27 | 钠吸附比 | 水饱和浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法-原子发射法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
28 | 可溶性硼 | 水饱和 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法或原子吸收分光光度法 | LY/T 2445-2015 附录H | 15个工作日内 | |
29 | 粒径 | 筛分法 | GB/T 33891-2017 附录A | 15个工作日内 | |
30 | 含水量 | 真空烘干法 | GB/T 8576-2010 | 15个工作日内 | |
31 | 总氮(以 N 计) | 蒸馏法 | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
32 | 总磷(以 P₂O₅计) | 钒钼酸胺比色法 | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
33 | 总钾(以 K₂O 计) | 火焰光度计法 | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
34 | 蛔虫卵死亡率 | 沉淀法 | GB 7959-2012 附录E | 40日内 | |
35 | 粪大肠菌群菌值 | 发酵法 | GB 7959-2012 附录D | 40日内 | |
36 | 沙门氏菌 | 培养计数法 | GB 7959-2012 附录C | 40日内 | |
37 | 可溶性钠 | 水饱和浸提-等离子体发射光谱法 或 水饱和浸提-火焰光度计法 | 等离子体发射光谱法:GB/T 33891-2017 附录 I | 15个工作日内 | |
38 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 或 三酸消解-等离子体发射光谱法 | 原子吸收分光光度法:GB/T 17141 | 15个工作日内 | |
39 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 或 氢化法 | GB/T 17136 | 15个工作日内 | |
40 | 总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 或 三酸消解-等离子体发射光谱法 | 原子吸收分光光度法:GB/T 17141 | 15个工作日内 | |
41 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 | 15个工作日内 | |
42 | 总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2 | 15个工作日内 | |
43 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 | 15个工作日内 | |
44 | 总铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 | 15个工作日内 | |
45 | 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 | 15个工作日内 | |
46 | 总银 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
47 | 总钒 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
48 | 总钴 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
49 | 总钼 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
10 | 1 | pH 值 | 水饱和浸提 | GB/T 33891-2017 附录C | 15个工作日内 |
2 | EC值 | 水饱和浸提 | GB/T 33891-2017 附录D | 15个工作日内 | |
3 | 有机质 | 重铬酸钾容量法(100度水浴) | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
4 | 总氮(以 N 计) | 蒸馏法 | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
5 | 总磷(以 P₂O₅计) | 钒钼酸胺比色法 | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
6 | 总钾(以 K₂O 计) | 火焰光度计法 | NY/T 525-2021 | 15个工作日内 | |
7 | 水解性氮(以 N 计) | 碱解-扩散法 | LY/T 1228 | 15个工作日内 | |
8 | 有效磷(以 P 计) | 双酸/碳酸氢钠浸提-钒钼酸胺比色法 或 AB-DPTA 浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | 比色法:GB/T 33891-2017 附录E | 15个工作日内 | |
9 | 速效钾(以 K 计) | 火焰光度法 | LY/T 1234 | 15个工作日内 | |
10 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 或 三酸消解-等离子体发射光谱法 | 原子吸收分光光度法:GB/T 17141 | 15个工作日内 | |
11 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 或 氢化法 | GB/T 17136 | 15个工作日内 | |
12 | 总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 或 三酸消解-等离子体发射光谱法 | 原子吸收分光光度法:GB/T 17141 | 15个工作日内 | |
13 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 | 15个工作日内 | |
14 | 总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2 | 15个工作日内 | |
15 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 | 15个工作日内 | |
16 | 总铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 | 15个工作日内 | |
17 | 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 | 15个工作日内 | |
18 | 总银 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
19 | 总钒 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
20 | 总钴 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 | |
21 | 总钼 | 三酸消解-等离子体发射光谱法 | GB/T 33891-2017 附录J | 15个工作日内 |
五、报价要求
1.报价格式自拟(附上满足资格要求的相关证明文件,均需加盖公章)。
2.投标报价为综合包干价,合同总价为包干价,被视作已包括完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的费用。
3.在服务期限内,如遇国家税率调整,以中标未税综合包干价、调整后税率为依据结算支付服务费。
4.服务期限要求:40日内完成所有评估并出具报告,15个工作日内完成其中部分指标(见上表)应在十五个工作日内完成并告知我司。
六、递交报价文件的截止时间、地点
1.方式:所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱,邮件标题格式:“报价文件+项目名称+投标人全称”。
2.接收报价文件截止时间:2026年3月30日12:00(北京时间)之前,逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
七、本项目的联系方式
可按下列地址以书面或邮箱的形式查询:
公开询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
地 址:深圳市福田区福田水质净化厂
联系人:丘工 13922873072
联系人邮箱:qiu.chuping@szwatereco.com
深圳市深水生态环境技术有限公司
2026年3月20日
上班时间:周一至周五(09:00-18:00)
电话:0755-8228 2989
周末、法定节假日可联系 13590179086
PC:518000
邮箱:zfzbsz@163.com
地址:深圳市福田区深南中路1025号新城大厦西座9层